Отчет о трудоустройстве выпускников по всем формам обучения
Отчет обезличен, предоставляет только число выпускников и организации принявшие их на постоянную работу.
Оригинал документа здесь
Трудоустройство по профессиям/специальностям | Трудоустроены | Продолжили обучение | Призваны в РА | Стоят на учете в ГСЗН | % общей занятости | Не трудоустроены | Декретный отпуск | % не трудоустроеных | |||||||
№ п/п | Наименование ПОУ | программы среднего профессионального образования | Выпуск всего 2020 г. (чел.) |
Трудоустроено выпускников, чел. | % трудоустройства | Названия предприятий, организаций, на которые трудоустроены выпускники | Количество выпускников, трудоустроившихся на указанное предприятие, чел. | ||||||||
1 | КГА ПОУ "Энергетический колледж" | Коды укрупненных групп профессий/специальностей. Коды профессий/специальностей |
Наименование укрупненных групп профессий/специальностей среднего профессионального образования Наименования профессий/специальностей среднего профессионального образования |
||||||||||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 79 | 19 | 24 | 9 | 14 | 39 | 0 | 91 | 7 | 9 | |||||
13.01.05. | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | 23 | 8 | 35 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2 | 9 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
АО "ДВ РСК" | 3 | ||||||||||||||
ДЭМ | 2 | ||||||||||||||
КГА ПОУ "Энергетический колледж" | 1 | ||||||||||||||
15.01.25. | Станочник металлообработка | 11 | 1 | 9 | АО ДГК СП ВТЭЦ-2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
15.01.05. | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 16 | 6 | 38 | ОАО ЖБИ | 2 | 1 | 7 | 0 | 88 | 2 | 13 | |||
Промстрой ДВ | 2 | ||||||||||||||
ИП Чемарин | 1 | ||||||||||||||
ДЦСС-Дальзавод | 1 | ||||||||||||||
23.01.03. | Автомеханик | 17 | 1 | 5 | ООО Винлаб | 1 | 3 | 8 | 0 | 71 | 5 | 29 | |||
26.01.01. | Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 12 | 3 | 27 | ДЦСС-Дальзавод | 1 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
ОАО ЖБИ | 2 | ||||||||||||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | 425 | 260 | 61 | 258 | 37 | 71 | 1 | 82 | 47 | 9 | 11 | ||||
11.02.11. | Сети связи и системы коммутации | 40 | 21 | 53 | АН 33 кв.метра | 3 | 7 | 12 | 100 | 0 | 0 | ||||
ПАО Ростелеком | 4 | ||||||||||||||
ООО Динамо-Ил | 2 | ||||||||||||||
в\ч 77994 | 1 | ||||||||||||||
Альянс телеком | 1 | ||||||||||||||
ИП "Колесникова | 2 | ||||||||||||||
ООО ВладОйлТранс | 1 | ||||||||||||||
ООО "Пасифик Лоджистик" | 2 | ||||||||||||||
в\ч 40128-К | 1 | ||||||||||||||
ГБУЗ ПКПД | 2 | ||||||||||||||
ООО Аристос | 2 | ||||||||||||||
11.02.12. | Почтовая связь | 24 | 21 | 88 | ФГКУ УВОВНГ по ПК | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | |||||
КГА ПОУ "Энергетический колледж" | 1 | ||||||||||||||
ООО ВладОйлТранс | 1 | ||||||||||||||
АО Почта России | 14 | ||||||||||||||
ООО Приморский кондитер | 3 | ||||||||||||||
ООО Винлаб | 1 | ||||||||||||||
13.02.01 | ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ | 27 | 23 | 85 | ДРК Приморская генерация | 3 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | ||||
АО ДГК СП ВТЭЦ-2 | 1 | ||||||||||||||
Котельная л "Океан" | 1 | ||||||||||||||
ВПЭС | 2 | ||||||||||||||
АО ДГК "ЛуТЭК" п. Лучегорск | 4 | ||||||||||||||
ГБУЗ ПКПД | 1 | ||||||||||||||
ОС СГИ "Пивзавод" | 2 | ||||||||||||||
ООО "Пасифик Лоджистик" | 1 | ||||||||||||||
ООО "Заря" | 2 | ||||||||||||||
АО "Аквадом" | 2 | ||||||||||||||
ИП "Колесникова | 1 | ||||||||||||||
КГА ПОУ "Энергетический колледж" | 1 | ||||||||||||||
НОК "Приморский океанариум" | 2 | ||||||||||||||
13.02.03. | Электрические станции, сети и системы | 79 | 55 | 70 | АО ДГК "ЛуТЭК" п. Лучегорск | 16 | 3 | 10 | 0 | 86 | 11 | 0 | 14 | ||
филиал ПАО ФСК ЕС | 5 | ||||||||||||||
Администрация Пожарского района | 1 | ||||||||||||||
АО ЛУР п. Лучегорск | 2 | ||||||||||||||
АО ДРСК Приморские электросети г. Уссурийск | 3 | ||||||||||||||
ПАО ДЭК г. Владивосток | 2 | ||||||||||||||
ОАО РЖД г. Владив. | 1 | ||||||||||||||
АО ДГК СП ВТЭЦ-2 | 2 | ||||||||||||||
ООО "Техноавиа" | 1 | ||||||||||||||
АО "ДВ РСК" | 1 | ||||||||||||||
Компания "Автогид" | 1 | ||||||||||||||
ООО "ВЭМРП" | 1 | ||||||||||||||
КГПУ "Примтеплоэнерго | 2 | ||||||||||||||
Оборонэнерго | 1 | ||||||||||||||
Санаторий "Изумруд" | 1 | ||||||||||||||
ДЭМ | 4 | ||||||||||||||
ООО "Домострой" | 1 | ||||||||||||||
ООО "Аброиндастрис" | 1 | ||||||||||||||
КГА ПОУ "Энергетический колледж" | 1 | ||||||||||||||
ООО "Прим Вест" | 2 | ||||||||||||||
Компания энергоснабжения Владивосток | 1 | ||||||||||||||
ИП Чемарин | 1 | ||||||||||||||
Доброфлот | 1 | ||||||||||||||
ООО "Техно Центр" | 2 | ||||||||||||||
КГА ПОУ "Энергетический колледж" | 1 | ||||||||||||||
13.02.06. | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 13 | 11 | 85 | ООО ТД Дилан | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО Владивосток-2000 | 2 | ||||||||||||||
ПАО ВМТП | 2 | ||||||||||||||
ГБУЗ ПКПД | 3 | ||||||||||||||
ООО "Техноавиа" | 1 | ||||||||||||||
УК Основа | 1 | ||||||||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслужитвание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 59 | 34 | 58 | ТЭЦ г.Артема | 1 | 1 | 22 | 97 | 1 | 1 | 3 | |||
АО "Оборонэнерго" ПК | 1 | ||||||||||||||
Морское пароходство | 1 | ||||||||||||||
ООО"Аэрогруз" | 1 | ||||||||||||||
ООО "Алькор" | 1 | ||||||||||||||
в\ч 77994 | 7 | ||||||||||||||
в\ч 40128-К | 2 | ||||||||||||||
в\ч 42917 | 3 | ||||||||||||||
в\ч 62250-2 | 1 | ||||||||||||||
в\ч 99333 | 1 | ||||||||||||||
ООО "Артемовский бетонный завод" | 1 | ||||||||||||||
МУ ПЭВ ВПЭС | 1 | ||||||||||||||
АО "ДРСК" - "ПЭС" СП ПЮЭС АРЭС | 3 | ||||||||||||||
АО "ДРСК" - "ПЭС" СП ПЮЭС ШРЭС | 1 | ||||||||||||||
АО "Гормолокозавод Артемовский" | 1 | ||||||||||||||
"АРМУ" ПЕ ООО "Приморскуголь" | 2 | ||||||||||||||
ФКУ ИК - 20 ГУФСИН России по Приморскому краю | 1 | ||||||||||||||
ИП Гураль М.В. "Автоцентр AVTODOM" | 1 | ||||||||||||||
Эксплуатационное локомотивное депо Смоляниново - СП Дальневосточной дирекции тяги - филиал ОАО "РЖД" | 3 | ||||||||||||||
АО "ТУРНИФ" | 1 | ||||||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26 | 22 | 85 | Фреш-24-универсам | 4 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 3 | 12 | ||
ООО "СТЭЛС-ДВ" | 1 | ||||||||||||||
ООО "НПК" | 1 | ||||||||||||||
ООО"ВИОЛА" | 1 | ||||||||||||||
Налоговая инспекция г.Артем | 2 | ||||||||||||||
ООО "ДЖИ 1 ИНТЕРТЕЙНМЕНТ" | 1 | ||||||||||||||
в\ч 40074 | 1 | ||||||||||||||
ООО "Александр" | 1 | ||||||||||||||
ФКУ ИК - 20 ГУФСИН России по Приморскому краю | 1 | ||||||||||||||
ООО "Олимп" | 1 | ||||||||||||||
КГУП "Примтеплоэнерго" | 1 | ||||||||||||||
АО "ДРСК" ПЭС АРЭС | 1 | ||||||||||||||
КГАУСО ПЦСОН | 1 | ||||||||||||||
Карьер "Северный" | 1 | ||||||||||||||
АО "Международный аэропорт Владивосток" | 1 | ||||||||||||||
ООО "Остин" | 1 | ||||||||||||||
08.02.01 | 47 | 25 | 53 | ООО "Альянс Строй" | 3 | 1 | 6 | 0 | 68 | 12 | 3 | 32 | |||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ООО "Домострой" | 3 | |||||||||||||
ИП "Статус" | 1 | ||||||||||||||
АО "Международный аэропорт" | 1 | ||||||||||||||
ООО «КАРГО» | 1 | ||||||||||||||
ООО "Примавтодорстрой" | 1 | ||||||||||||||
ООО «Леруа Мерлен"» | 1 | ||||||||||||||
ООО "Гормолокзавод" | 1 | ||||||||||||||
ЖБИ-3 | 1 | ||||||||||||||
ООО "ССК Звезда" | 1 | ||||||||||||||
ООО "РН - Аэро" | 1 | ||||||||||||||
ООО "Трансстроймеханизация" | 1 | ||||||||||||||
ООО "ЛокоТех - Сервис" | 2 | ||||||||||||||
ООО "ДальСтройМастер" | 1 | ||||||||||||||
МКУ "УСКР" г. Артем | 1 | ||||||||||||||
в\ч 09928 | 1 | ||||||||||||||
в\ч 30926 | 1 | ||||||||||||||
ИП Алёщенко | 1 | ||||||||||||||
ИП Давыденко | 1 | ||||||||||||||
ООО "ЭЛЭС Руспасифик" | 1 | ||||||||||||||
23.02.03. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23 | 2 | 0 | ООО "Народный автотехцентр" |
2 | 3 | 10 | 65 | 8 | 35 | ||||
09.02.01 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ | 14 | 2 | 14 | ИП Мирошник | 1 | 3 | 36 | 9 | 64 | |||||
УВД г. Владивосток | 1 | ||||||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 26 | 12 | 46 | ГИБДД г.Артем | 2 | 9 | 1 | 85 | 2 | 2 | 15 | |||
ООО "Дальпико-Сервис" | 1 | ||||||||||||||
Пожарно-спас.отряд ФПС | 1 | ||||||||||||||
ОМВД РФ по г. Артему | 2 | ||||||||||||||
ООО "Дилан-Маркет" | 1 | ||||||||||||||
АО "Международный аэропорт Владивоток" | 1 | ||||||||||||||
ООО "ДВ Транспортная безопасность" | 1 | ||||||||||||||
ИП Скокова | 1 | ||||||||||||||
Филиал КГА ПОУ "Энергетический колледж" | 2 | ||||||||||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство | 27 | 23 | 85 | с\к Модная точка | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 0 | 15 | ||
с\к Блеск | 1 | ||||||||||||||
с\к Ева | 2 | ||||||||||||||
с\к Престиж | 1 | ||||||||||||||
с\к Дерево | 1 | ||||||||||||||
с\к Експресс | 1 | ||||||||||||||
с\к Бьюти хоум | 1 | ||||||||||||||
с\к Стар | 2 | ||||||||||||||
с\к Ножницы | 2 | ||||||||||||||
с\к Вероника | 1 | ||||||||||||||
с\к Гелена | 1 | ||||||||||||||
п\х Вишня | 1 | ||||||||||||||
с\к Арамис | 1 | ||||||||||||||
с\к Коза-дереза | 1 | ||||||||||||||
п\х Агиба | 1 | ||||||||||||||
с\к Баунти | 1 | ||||||||||||||
с\к Хамелион | 1 | ||||||||||||||
с\к Ангелина | 1 | ||||||||||||||
с\к Симфи | 1 | ||||||||||||||
с\к Есения | 1 | ||||||||||||||
21.00.00/ 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 20 | 9 | 45 | ООО «Леруа Мерлен"» | 3 | 9 | 2 | 100,0 | 0 | |||||
ООО"ОСТИН" | 1 | ||||||||||||||
ФГУП "Ростехтнвент- | 1 | ||||||||||||||
И.П.Костюченко Н.Б. | 1 | ||||||||||||||
ООО "Транстроймех." | 1 | ||||||||||||||
АО"Междун.аэропорт" | 1 | ||||||||||||||
ЖБИ-3 | 1 | ||||||||||||||
Программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе коррекционных школ |